컨텐츠 내용
- 교육센터
- 강의상세정보
병의원 내부관리와 닥터 재무관리 온라인
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 개원의 현금흐름 관리 시 핵심요소는 무엇인가요? |
| 2차시 | 사업계획서는 어떻게 작성하나요? |
| 3차시 | 기초 경영진단은 어떻게 하나요? |
| 4차시 | 동업계약서 작성 시 주의사항은 무엇인가요? |
| 5차시 | 예산 수립은 어떻게 하나요? |
| 6차시 | 매출액 관리는 어떻게 하나요? |
| 7차시 | 재료비 관리는 어떻게 하나요? |
| 8차시 | 월별 손익결산은 어떻게 하나요? |
| 9차시 | 소득-지출 분석시스템(PCI) 뭐예요? |
| 10차시 | 절세와 투자를 한번에 (1) - 개인투자조합출자공제 |
| 11차시 | 절세와 투자를 한번에 (2) - 개인퇴직연금계좌(IRP) |
| 12차시 | 강의안 전체 다운로드 -> |
| 13차시 | 자동결산프로그램(1인택스)은 어떻게 활용되나요? ① |
| 14차시 | 자동결산프로그램(1인택스)은 어떻게 활용되나요? ② |
| 15차시 | 영업권(권리금)은 어떻게 평가하나요? |
| 16차시 | (1) 현금흐름표 작성 - 닥터를 위한 재무관리는 어떻게 하나요? |
| 17차시 | (2) 재무상태표 작성 - 닥터를 위한 재무관리는 어떻게 하나요? |
| 18차시 | (3) 투자설계 - 닥터를 위한 재무관리는 어떻게 하나요? |
| 19차시 | (4) 은퇴설계 - 닥터를 위한 재무관리는 어떻게 하나요? |
| 20차시 | (5) 상속설계 - 닥터를 위한 재무관리는 어떻게 하나요? |
| 21차시 | (6) 보장설계 - 닥터를 위한 재무관리는 어떻게 하나요? |
| 22차시 | 프리미엄 강의안 전체 다운로드 -> |

